Vergütung
In Deutschland ist die Osteopathische Behandlung keine Kassenleistung.
Osteopathische Behandlungen müssen daher nach der GOÄ (Gebührenordnung für Ärzte) wie bei einem Privatpatienten abgerechnet werden. Pro Behandlungssitzung werden entsprechend der behandelten Körper-Regionen, dem Zeitaufwand und dem Schwierigkeitsgrad verschiedene analoge GOÄ-Ziffern abgerechnet.
Nachfolgend finden Sie einige Abrechungsbeispiele, die sich an den Empfehlungen der DGOM (Deutschen Gesellschaft für Osteopathische Medizin) orientieren.
Analoge GOÄ- Ziffern zur Abrechnung Osteopathischer Leistungen
Gültig ab 01.10.2005 laut Empfehlung der DGOM
| Ziffer | Leistungslegende Beschreibung der Leistung | Faktor | Betrag (€) |
| 1 | Ärztliche Beratung, auch telefonisch | 2,3 | 10,72 |
| 3 | Eingehende, das gewöhnliche Maß übersteigende Beratung auch mittels Fernsprecher (mind. 10 min) |
2,3 | 20,10 |
| 5 | symptombezogene Untersuchung einer Region | 2,3 | 10,72 |
| 7 | Untersuchung der Bauchorgane / Brustorgane / Bewegungssystems | 2,3 | 21,46 |
| 6 | Untersuchung der Nieren / Harnwege oder des stomatognathen System | 2,3 | 13,41 |
| 8 | Erhebung des Ganzkörperstatus | 2,3 | 34,87 |
| 800 | eingehende neurologische Untersuchung | 2,3 | 26,14 |
| 3306 | chirotherapeutischer Eingriff der WS | 2,3 | 19,84 |
| 3306 | FDM- Faltbehandlung der Extremitäten (entsprechend § 6 (2) GOÄ chirotherapeutischer Eingriff der WS) |
2,3 | 19,84 |
| 2206 | FDM-Faltbehandlung des Fingers/der Zehe (entsprechend § 6 (2) GOÄ Einrenkung der alten Luxation eines Finger- oder Zehengelenks) |
2,3 | 18,77 |
| 2207 | FDM-Faltbehandlung des Daumens (entsprechend § 6 (2) GOÄ Einrenkung der Luxation eines Daumengelenks) |
2,3 | 19,85 |
| 2208 | FDM-Faltbehandlung des Daumens (entsprechend § 6 (2) GOÄ Einrenkung der alten Luxation eines Daumengelenks) |
2,3 | 29,49 |
| 2211 | FDM-Faltbehandlung des Hand-/ Fußgelenks (entsprechend § 6 (2) GOÄ Einrenkung der Luxation eines Hand- oder Fußgelenks) |
2,3 | 37,26 |
| 2212 | FDM-Faltbehandlung eines Hand- /Fußgelenks (entsprechend § 6 (2) GOÄ Einrenkung einer alten Luxation eines Hand- oder Fußgelenks) |
2,3 | 56,30 |
| 2214 | FDM-Faltbehandlung des Knie- / Ellenbogengelenks (entsprechend § 6 (2) GOÄ Einrenkung der Luxation eines Ellenbogen- oder Kniegelenks) |
2,3 | 49,61 |
| 2215 | FDM-Faltbehandlung des Knie- / Ellenbogengelenks (entsprechend § 6 (2) GOÄ Einrenkung der alten Luxation eines Ellenbogen- oder Kniegelenks) |
2,3 | 72,40 |
| 2217 | FDM- Faltbehandlung Schulter(entsprechend § 6 (2) GOÄ Einrenkung der Luxation eines Schultergelenks) |
2,3 | 49,61 |
| 2218 | FDM- Schulterfaltbehandlung (entsprechend § 6 (2) GOÄ Einrenkung Einrenkung der alten Luxation eines Schultergelenks) |
2,3 | 72,14 |
| 2221 | FDM-Faltbehandlung des Schlüsselbeins / der Kniescheibe (entsprechend § 6 (2) GOÄ Einrenkung Einrenkung der Luxation eines Schlüsselbeingelenks oder einer Kniescheibe) |
2,3 | 14,88 |
| 2226 | FDM-Faltbehandlung Meniskus /Radius-/ Sternoklavikulargelenks (entsprechend § 6 (2) GOÄ Einrenkung eines eingeklemmten Meniskus, der Subluxation eines Radiusköpfchens (Chassaignac) oder der Luxation eines Sternoklavikulargelenks) |
2,3 | 16,10 |
| 2231 | FDM-Faltbehandlung Hüfte (entsprechend § 6 (2) GOÄ Einrenkung der Luxation eines Hüftgelenks) |
2,3 | 99,06 |
| 2232 | FDM-Faltbehandlung Hüfte (entsprechend § 6 (2) GOÄ Einrenkung der alten Luxation eines Hüftgelenks) |
2,3 | 148,81 |
| 740 | Kryotherapie der Haut, je Sitzung | 2,3 | 9,52 |
| 747 | FDM- Zylinderbehandlung mit Geräten (entsprechend § 6 (2) GOÄ Anwendung von Saugapparaten (je Sitzung)) |
2,3 | 5,91 |
| 3306 | FDM-Faltbehandlung der Wirbelsäule (entsprechend § 6 (2) GOÄ chirotherapeutischer Eingriff der WS) |
2,3 | 19,84 |
| 3282 | FDM- HTP-Behandlung (entsprechend § 6 (2) GOÄ Zurückbringen oder Versuch des Zurückbringens eines eingeklemmten Bruches) |
2,3 | 29,76 |
| 516 | FDM- Entfaltung im Inversionstisch / Schrägbett (entsprechend § 6 (2) GOÄ Extensionsbehandlung mit Schrägrett/ Extensiostisch) |
1,8 | 6,82 |
| 506 | FDM- Triggerbandbehandlung (entsprechend § 6 (2) GOÄ krankengymnastische Ganzbehandlung inkl. erforderliche Massage) |
1,8 | 12,6 |
| 410 | FDM- Organbehandlung ggf. mit Aufhängesystem (entsprechend § 6 (2) GOÄ Ultraschalluntersuchung eines Organs) |
2,3 | 26,82 |
| 2182 | FDM- Behandlung einer tektonischen Fixation (entsprechend § 6 (2) GOÄ gewaltsame Lockerung / Streckung eines Schulter- /Ellenbogen- / Hüft- / Kniegelenks) |
2,3 | 50,81 |
| 300 | FDM- Kontinuumbehandlung eines Gelenks (entsprechend § 6 (2) GOÄ Punktion eines Gelenks) |
2,3 | 16,09 |
| 301 | FDM- Kontinuumbehandlung eines (Ellenbogen- / Knie- /Wirbelgelenks) (entsprechend § 6 (2) GOÄ Punktion eines Ellenbogen- / Knie- / Wirbelgelenks) |
2,3 | 21,46 |
| 302 | FDM- Kontinuumbehandlung eines (Schulter- / Hüftgelenks) (entsprechend § 6 (2) GOÄ Punktion eines Gelenks) |
2,3 | 33,51 |
| 523 | FDM- Zylinderbehandlung - manuell (entsprechend § 6 (2) GOÄ Massage im extramuskulären Bereich) |
1,8 | 6,82 |
[ nach oben ]


