Vergütung
In Deutschland ist die Osteopathische Behandlung keine Kassenleistung.
Osteopathische Behandlungen müssen daher nach der GOÄ (Gebührenordnung für Ärzte) wie bei einem Privatpatienten abgerechnet werden. Pro Behandlungssitzung werden entsprechend der behandelten Körper-Regionen, dem Zeitaufwand und dem Schwierigkeitsgrad verschiedene analoge GOÄ-Ziffern abgerechnet.
Nachfolgend finden Sie einige Abrechungsbeispiele, die sich an den Empfehlungen der DGOM (Deutschen Gesellschaft für Osteopathische Medizin) orientieren.
Analoge GOÄ- Ziffern zur Abrechnung Osteopathischer Leistungen
Gültig ab 01.10.2005 laut Empfehlung der DGOM
| GOÄ-Nr | Leistungslegende Beschreibung der Leistung | Faktor 2,3 (1,8) | Faktor 3,5 (2,5) |
| 1 A | Ärztliche osteopathische Beratung, auch telefonisch | 10,72 € | 16,32 € |
| 5 A | Ost. symptombezogene Untersuchung in einer Körperregion | 10,72 € | 16,32 € |
| 6 A | Ost. Untersuchung der Nieren und Harnwege oder des stomatognathen System | 13,41 € | 20,40 € |
| 7 A | Ost. Untersuchung der Bauchorgane oder der Brustorgane oder des Bewegungssystem | 21,44 € | 32,64 € |
| 8 A | Ost. Ganzkörperstatus | 34,86 € | 53,04 € |
| 514 A | Ost. Behandlung mit funktionalen Techniken am Stamm und/oder den Extremitäten | 11,02 € | 15,30 € |
| 507 A | Ost. Behandlung mit MFR an einer Körperregion | 8,39 € | 11,66 € |
| 506 A | Ost. Behandlung mit MFR an mehreren Körperregionen | 12,59 € | 17,49 € |
| 505 A | Ost. Behandlung mit Counterstrain am Stamm und/oder den Extremitäten | 8,92 € | 12,39 € |
| 510 A | Ost. Behandlung mit MET an den Extremitäten | 7,34 € | 10,20 € |
| 410 A | Ost. Behandlung eines visceralen Organs im Thorax, Bauch oder Becken einschließlich der Aufhängesysteme des Organs | 26,81 € | 40,80 € |
| 420 A | Ost. Behandlung von bis zu 3 weiteren visceralen Organen im Thorax, Bauch oder Becken, je Organ | 10,73 € | 16,32 € |
| 714 A | Ost. Behandlung craniosacral im Neurocranium und Rumpf, bei Einbeziehung des Viscerocraniums erhöhter Faktor 3,5 | 24,13 € | 36,72 € |
| 3306 A | Ost. Behandlung der WS ggf. mit Extremitäten mittels MET und/oder HVLA | 19,84 € | 30,19 € |
Abrechnungsbeispiele für typische Osteopathische Behandlungen
1. Osteopathische Therapie am Becken und der Wirbelsäule:
1A, 7A, 505A, 506A, 3306A mit Faktor 1,8 bzw. 2,3 = 73,51 €
1A, 7A, 505A, 506A, 514A, 3306A mit Faktor 1,8 bzw. 2,3 = 84,53 €
2. Osteopathische Behandlung bei Dysfunktionen im Bauchraum/Thoraxraum:
1A, 7A, 410A, 1x420A, 506A mit Faktor 1,8 bzw. 2,3 = 82,29 €
1A, 7A, 410A, 2x420A, 506A mit Faktor 1,8 bzw. 2,3 = 93,02 €
3. Osteopathische Behandlung bei Dysfunktionen des Schädels/HWS:
1A, 7A, 506A, 714A, 514A, 505A mit Faktor 1,8 bzw. 2,3 = 88,82 €
1A, 7A, 506A, 714A(3,5), 514A, 505A =101,41 €
4. Osteopathische Behandlung bei Säuglingen und Kleinkindern:
1A, 8A, 714A, 506A = 82,30 €
1A, 8A, 714A, 506A, 3306A = 102,14 €


